泊頭市華碩傳動(dòng)機械有限公司生產(chǎn)的DYT蛇簧聯(lián)軸器T20系列
T20系列蛇簧聯(lián)軸器是垂直剖分結構,采用鍵槽安裝方式,型號從1020到1200,額定扭矩從52N.m到186000N.m。 DYT 蛇形彈簧聯(lián)軸器是一種結構的金屬性聯(lián)軸器,靠蛇形彈簧片來(lái)傳遞扭矩。
DYT蛇簧聯(lián)軸器T20系列動(dòng)力機和工作機之間,通過(guò)一個(gè)或數個(gè)不同品種或不同型式、規格的聯(lián)軸器將主、從動(dòng)端聯(lián)接起來(lái),形成軸系傳動(dòng)系統。德國凌斯JSS型雙法蘭蛇形彈簧聯(lián)軸器其主要結構是由兩個(gè)半聯(lián)軸節,兩個(gè)半外罩,兩個(gè)密封圈及蛇形彈簧片組成。它是靠蛇簧嵌入兩半聯(lián)軸節的齒槽內來(lái)傳遞扭矩,聯(lián)軸器以蛇形彈簧片嵌入兩個(gè)半聯(lián)軸節的齒槽內,來(lái)實(shí)現主動(dòng)軸與從動(dòng)軸的鏈接。運轉時(shí),是靠主動(dòng)端齒面對蛇簧的軸向作用力帶動(dòng)從動(dòng)端,來(lái)傳遞扭矩,如此在很大程度上避免了共振現象發(fā)生,且簧片在傳遞扭矩時(shí)所產(chǎn)生的彈性變量,使機械系統能獲得較好的減振效果,其平均減振率達36%以上。在機械傳動(dòng)中,動(dòng)力機不外乎電動(dòng)機、內燃機和汽輪機。由于動(dòng)力機工作原理和結構不同,其機械性能差別較大,有的運轉平穩,有的運轉時(shí)有沖擊,對傳動(dòng)系統形成不等的影響。根據動(dòng)力機的機械特性,將動(dòng)力機分為電動(dòng)機及透平、四缸及四缸以上內燃機、二缸內燃機、單缸內燃機4類(lèi)。德國凌斯蛇型彈簧聯(lián)軸器常用于適用于冶煉、軋鋼、重型機械等各行業(yè).
DYT垂直剖分型蛇簧聯(lián)軸器(鍵槽安裝T20) | ||||||||||||||||||||||||||||
型號 | T20 | 尺寸(mm) | 間隙Gap (mm) | |||||||||||||||||||||||||
額定扭矩 | 轉速 | 開(kāi)孔 | 小開(kāi)孔 | A | B | C | D | E | 值 | 常規值 | 值 | 未開(kāi)孔重量kg | 潤滑劑kg | |||||||||||||||
Nm | rpm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||
1020T20 | 52 | 4,500 | 30 | 12 | 111 | 98.0 | 47.5 | 39.7 | 24 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2.0 | 0.03 | ||||||||||||||
1030T20 | 149 | 4,500 | 36 | 12 | 121 | 98.0 | 47.5 | 49.2 | 25 | 1.5 | 3 | 4.5 | 2.6 | 0.04 | ||||||||||||||
1040T20 | 249 | 4,500 | 44 | 12 | 128 | 104.6 | 50.8 | 57.1 | 26 | 1.5 | 3 | 4.5 | 3.4 | 0.05 | ||||||||||||||
1050T20 | 435 | 4,500 | 50 | 12 | 148 | 123.6 | 60.3 | 66.7 | 31 | 1.5 | 3 | 4.5 | 5.4 | 0.05 | ||||||||||||||
1060T20 | 684 | 4,350 | 57 | 19 | 162 | 130.0 | 63.5 | 76.2 | 32 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.3 | 0.09 | ||||||||||||||
1070T20 | 994 | 4,125 | 65 | 19 | 173 | 155.4 | 76.2 | 87.3 | 34 | 1.5 | 3 | 4.5 | 10 | 0.12 | ||||||||||||||
1080T20 | 2050 | 3,600 | 79 | 27 | 200 | 180.8 | 88.9 | 104.8 | 44 | 1.5 | 3 | 6 | 18 | 0.17 | ||||||||||||||
1090T20 | 3730 | 3,600 | 95 | 27 | 232 | 199.8 | 98.4 | 123.8 | 48 | 1.5 | 3 | 6 | 25 | 0.25 | ||||||||||||||
1100T20 | 6280 | 2,440 | 107 | 41 | 267 | 245.7 | 120.6 | 142.0 | 60 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 42 | 0.43 | ||||||||||||||
1110T20 | 9320 | 2,250 | 117 | 41 | 286 | 258.5 | 127.0 | 160.3 | 64 | 1.5 | 4.5 | 9.5 | 54 | 0.51 | ||||||||||||||
1120T20 | 13700 | 2,025 | 136 | 60 | 319 | 304.4 | 149.2 | 179.4 | 73 | 1.5 | 6 | 12.5 | 81 | 0.73 | ||||||||||||||
1130T20 | 19900 | 1,800 | 165 | 66 | 378 | 329.8 | 161.9 | 217.5 | 75 | 1.5 | 6 | 12.5 | 122 | 0.91 | ||||||||||||||
1140T20 | 28600 | 1,650 | 184 | 66 | 416 | 371.6 | 182.8 | 254.0 | 78 | 1.5 | 6 | 12.5 | 180 | 1.13 | ||||||||||||||
1150T20 | 39800 | 1,500 | 203 | 108 | 476 | 371.8 | 182.9 | 269.2 | 107 | 1.5 | 6 | 12.5 | 230 | 1.95 | ||||||||||||||
1160T20 | 55900 | 1,350 | 228 | 120 | 533 | 402.2 | 198.1 | 304.8 | 114 | 1.5 | 6 | 12.5 | 321 | 2.81 | ||||||||||||||
1170T20 | 74600 | 1,225 | 279 | 133 | 584 | 437.8 | 215.9 | 355.6 | 119 | 1.5 | 6 | 12.5 | 448 | 3.49 | ||||||||||||||
1180T20 | 103000 | 1,100 | 311 | 152 | 630 | 483.6 | 238.8 | 393.7 | 130 | 1.5 | 6 | 12.5 | 591 | 3.76 | ||||||||||||||
1190T20 | 137000 | 1,050 | 339 | 152 | 685 | 524.2 | 259.1 | 436.9 | 135 | 1.5 | 6 | 12.5 | 761 | 4.40 | ||||||||||||||
1200T20 | 186000 | 900 | 361 | 177 | 737 | 564.8 | 279.4 | 497.8 | 145 | 1.5 | 6 | 12.5 | 1021 | 5.62 | ||||||||||||||
注:如需大規格請聯(lián)系DYT人員 |